[CHA CSL-4] ปักกิ่ง กั๋วอัน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 18 | 4 | 55.6% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 9 | 33.3% |
ทีมเยือน | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 14 | 1 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 14 | 5 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 33.3% |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% |
[CHA CSL-2] เฉิงตู ซินเฉิง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | 19 | 2 | 66.7% |
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 | 1 | 66.7% |
ทีมเยือน | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 | 3 | 44.4% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 | 50.0% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% |
หนันท่ง ฉื่อยัน | 0-1![]() |
ชางชุน ย่าไท่ |
เซี้ยงไฮ้ เสิ่นหัว | vs | เจ้อเจียง กรีนทาวน์ |
เหมยโชวเคอเจีย | vs | ชางโจว ไลออนส์ |
ปักกิ่ง กั๋วอัน | vs | เฉิงตู ซินเฉิง |
อู่ฮั่น ทรี ทาวน์ | vs | ชิงเต่า จงเนิ่ง |
เสฉวน | vs | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท |